Public Access /
Fish Exports & Imports
What are our fisheries exports and imports?
Export and Import data for fisheries products is sourced from the National Bureau of Statistics Seychelles
Export Value (SCR)
4.06 B
2023
4.06 B
2023
Export Volume (mt)
58,045.41
2023
58,045.41
2023
Import Value (SCR)
2.05 B
2025
2.05 B
2025
Import Volume (mt)
50,157.74
2025
50,157.74
2025
Data for Fisheries Exports
| Year | Country | Tot. Weight (kg) | Tot. Value (SCR) |
|---|---|---|---|
| 2023 | AUSTRALIA | 560750.00 | 9718616.34 |
| 2023 | BANGLADESH | 440000.00 | 8853521.00 |
| 2023 | BELGIUM | 43991.04 | 3612434.79 |
| 2023 | CANADA | 4563.39 | 1036306.01 |
| 2023 | CAPE VERDE | 75980.00 | 1885672.89 |
| 2023 | COTE D' IVOIRE | 8092880.40 | 108248707.58 |
| 2023 | CROATIA | 1654.64 | 317367.46 |
| 2023 | DENMARK | 125806.08 | 10925223.67 |
| 2023 | FINLAND | 281928.30 | 20965748.29 |
| 2023 | FRANCE | 18203376.57 | 1703528747.58 |
| 2023 | GERMANY | 4254858.94 | 359187641.65 |
| 2023 | GHANA | 640524.00 | 15964484.13 |
| 2023 | HONG KONG | 59763.20 | 73137433.07 |
| 2023 | ICE LAND | 290517.00 | 14117283.24 |
| 2023 | INDONESIA | 74166.00 | 2141411.83 |
| 2023 | IRELAND | 669174.68 | 61817348.11 |
| 2023 | ISRAEL | 82834.21 | 11321204.61 |
| 2023 | ITALY | 4871750.86 | 561874035.33 |
| 2023 | JAPAN | 2010307.00 | 37770205.28 |
| 2023 | KENYA | 28000.00 | 399725.84 |
| 2023 | LATVIA | 14355.84 | 1198370.01 |
| 2023 | MADAGASCAR | 40000.00 | 785206.08 |
| 2023 | MALTA | 30494.64 | 2784854.89 |
| 2023 | MAURITIUS | 168603.18 | 8389274.29 |
| 2023 | MEXICO | 443591.00 | 10911658.15 |
| 2023 | NETHERLANDS | 670926.74 | 65939125.40 |
| 2023 | POLAND | 59649.60 | 5011132.83 |
| 2023 | PORTUGAL | 360249.00 | 20931935.11 |
| 2023 | REUNION | 3507.69 | 437266.09 |
| 2023 | ROMANIA | 128540.00 | 3650917.06 |
| 2023 | RUSSIA | 423.10 | 103847.04 |
| 2023 | SENEGAL | 679437.00 | 13613960.82 |
| 2023 | SERBIA | 157.50 | 39436.48 |
| 2023 | SPAIN | 1700246.98 | 48141202.85 |
| 2023 | SRI LANKA | 238889.00 | 4063253.22 |
| 2023 | TAIWAN | 1456280.00 | 27877034.98 |
| 2023 | THAILAND | 476938.00 | 10721497.13 |
| 2023 | TUNISIA | 200250.00 | 3814278.89 |
| 2023 | TURKEY | 1023748.00 | 25117362.80 |
| 2023 | UNITED ARAB EMIRATES | 355354.37 | 19425062.57 |
| 2023 | UNITED KINGDOM | 8263396.15 | 744707948.23 |
| 2023 | UNITED STATES OF AMERICA | 299558.43 | 27793563.91 |
| 2023 | UNSPECIFIED | 592984.00 | 6407725.09 |
| 2023 | VIETNAM | 25000.00 | 518041.94 |
| 2022 | AUSTRALIA | 925600.00 | 15906680.83 |
| 2022 | BANGLADESH | 100000.00 | 2086999.42 |
| 2022 | BURKINA FASO | 28011.00 | 326459.98 |
| 2022 | CANADA | 7131.71 | 1863139.13 |
| 2022 | CAPE VERDE | 236980.00 | 6601000.25 |
| 2022 | COSTA RICA | 8771.00 | 1423084.04 |
| 2022 | COTE D'IVOIRE | 4387848.08 | 58982400.37 |
| 2022 | CROATIA | 1784.29 | 389569.53 |
| 2022 | CYPRUS | 73604.68 | 6125049.10 |
| 2022 | DENMARK | 402255.06 | 31254883.32 |
| 2022 | ECUADOR | 2060.00 | 2425.00 |
| 2022 | FINLAND | 290319.16 | 18863352.52 |
| 2022 | FRANCE | 23076186.36 | 2023546458.75 |
| 2022 | GERMANY | 2591803.63 | 178742637.36 |
| 2022 | GHANA | 613061.00 | 7515954.68 |
| 2022 | GREECE | 820000.00 | 13633177.50 |
| 2022 | GUATEMALA | 174740.00 | 2106732.60 |
| 2022 | HONG KONG | 258157.20 | 68505525.28 |
| 2022 | ICELAND | 243935.00 | 4438986.00 |
| 2022 | IRELAND | 338924.74 | 29652181.06 |
| 2022 | ISRAEL | 206639.32 | 23684083.86 |
| 2022 | ITALY | 4343181.96 | 441977288.19 |
| 2022 | KENYA | 26000.00 | 329901.13 |
| 2022 | LATVIA | 55520.40 | 4536677.71 |
| 2022 | LITHUANIA | 13349.28 | 1067933.22 |
| 2022 | MALTA | 213683.00 | 5696777.04 |
| 2022 | MAURITIUS | 283239.30 | 12292470.45 |
| 2022 | MEXICO | 584229.00 | 12677514.53 |
| 2022 | MOROCCO | 107490.00 | 1592395.20 |
| 2022 | NETHERLANDS | 751020.84 | 65114370.99 |
| 2022 | POLAND | 121770.36 | 8446263.25 |
| 2022 | PORTUGAL | 64143.66 | 3929301.03 |
| 2022 | REUNION | 5874.14 | 864778.02 |
| 2022 | RUSSIA | 15765.12 | 1112209.47 |
| 2022 | SENEGAL | 56721.00 | 1136277.81 |
| 2022 | SPAIN | 2713613.92 | 56343323.83 |
| 2022 | SRI LANAKA | 27733.50 | 316154.77 |
| 2022 | TAIWAN | 1000000.00 | 17295753.31 |
| 2022 | TANZANIA | 28097.00 | 819701.88 |
| 2022 | THAILAND | 1049045.00 | 14679469.96 |
| 2022 | TUNISIA | 160000.00 | 2895471.49 |
| 2022 | TURKEY | 1767685.40 | 36042151.04 |
| 2022 | UNITED ARAB EMIRATES | 67072.31 | 7950525.04 |
| 2022 | UNITED KINGDOM | 9727229.00 | 777231378.00 |
| 2022 | UNITED STATES OF AMERICA | 445744.22 | 43430175.18 |
| 2022 | UNSPECIFIED | 2453500.00 | 28654702.60 |
| 2021 | AUSTRALIA | 742250.00 | 13911756.54 |
| 2021 | BAHRAIN | 35.00 | 10109.22 |
| 2021 | BANLADESH | 640000.00 | 11547534.25 |
| 2021 | BULGARIA | 140000.00 | 2790371.16 |
| 2021 | CANADA | 31167.51 | 7846079.03 |
| 2021 | COSTA RICA | 18440.00 | 1573782.08 |
| 2021 | CYPRUS | 60193.22 | 7705459.79 |
| 2021 | DENMARK | 1153714.32 | 98960066.95 |
| 2021 | ECUADOR | 373260.00 | 7155540.00 |
| 2021 | EGYPT | 140000.00 | 2403457.85 |
| 2021 | FINLAND | 414388.22 | 38286996.47 |
| 2021 | FRANCE | 19090267.19 | 2037386024.23 |
| 2021 | GERMANY | 2498174.60 | 299117527.18 |
| 2021 | GHANA | 733017.62 | 34910054.02 |
| 2021 | GREECE | 352480.32 | 9734688.09 |
| 2021 | HONG KONG | 159511.65 | 96081133.78 |
| 2021 | ICELAND | 111374.00 | 6156459.49 |
| 2021 | INDIA | 22662.50 | 439678.45 |
| 2021 | INDONESIA | 320000.00 | 5822275.59 |
| 2021 | IRELAND | 948282.92 | 89749672.19 |
| 2021 | ISRAEL | 56016.15 | 10296277.96 |
| 2021 | ITALY | 5940132.22 | 695357105.04 |
| 2021 | IVORY COAST | 2720084.20 | 34938444.97 |
| 2021 | JAPAN | 302170.00 | 4759784.49 |
| 2021 | LATVIA | 43938.48 | 3441064.66 |
| 2021 | LITH | 58560.00 | 6431304.00 |
| 2021 | MADAGASCAR | 80000.00 | 1879298.51 |
| 2021 | MALTA | 16536.96 | 2771804.51 |
| 2021 | MAURITIUS | 272610.14 | 8285013.23 |
| 2021 | NETHERLANDS | 957092.25 | 108610677.13 |
| 2021 | NIGERIA | 260122.00 | 5654795.25 |
| 2021 | POLAND | 166578.24 | 12582870.88 |
| 2021 | PORTUGAL | 2207.00 | 377197.66 |
| 2021 | REPUBLIC OF SERBIA | 103.05 | 23414.93 |
| 2021 | REUNION | 3326.49 | 548705.80 |
| 2021 | RUSSIAN FEDERATION | 16894.85 | 2558971.75 |
| 2021 | SAUDI ARABIA | 28000.00 | 379255.93 |
| 2021 | SOUTH KOREA | 100.63 | 31349.78 |
| 2021 | SPAIN | 1031987.82 | 26692804.63 |
| 2021 | SRI LANKA | 587246.10 | 12633561.61 |
| 2021 | SWITERLAND | 440.00 | 104450.85 |
| 2021 | TAIWAN | 3058000.00 | 71463477.33 |
| 2021 | THAILAND | 1737685.00 | 61975258.27 |
| 2021 | TUNISA | 528881.00 | 10390001.23 |
| 2021 | TURKEY | 1116692.40 | 22503673.27 |
| 2021 | UNITED STATES OF AMERICA | 127918.70 | 26737774.25 |
| 2021 | UNITED ARAB EMITARES | 39523.31 | 6897469.92 |
| 2021 | UNITED KINGDOM | 11030661.33 | 1047360752.36 |
| 2021 | UNITED STATES OF AMERICA | 94486.20 | 21143688.46 |
| 2021 | UNITES STATES OF AMERICA | 713.88 | 124178.21 |
| 2021 | UNSPECIFIED | 1501181.90 | 17965434.28 |
| 2020 | ALGERIA | 295860.00 | 3425414.40 |
| 2020 | AUSTRALIA | 1018750.00 | 20322426.57 |
| 2020 | BANGLADESH | 100000.00 | 1884367.63 |
| 2020 | BELGIUM | 33846.87 | 2790451.22 |
| 2020 | CANADA | 18501.42 | 1107673.70 |
| 2020 | COTE D'IVOIRE | 2047366.00 | 26493018.38 |
| 2020 | CYPRUS | 73218.00 | 6714080.02 |
| 2020 | CZECH REPUBLIC | 17040.56 | 1595941.60 |
| 2020 | DENMARK | 744972.12 | 71936795.71 |
| 2020 | ECUADOR | 960250.00 | 10278668.20 |
| 2020 | EGYPT | 200000.00 | 3501685.02 |
| 2020 | FINLAND | 407783.08 | 33233602.55 |
| 2020 | FRANCE | 21324693.76 | 2041754984.31 |
| 2020 | GERMANY | 3027315.00 | 327345130.20 |
| 2020 | HONG KONG | 297964.60 | 94232692.63 |
| 2020 | ICELAND | 334154.00 | 12742308.73 |
| 2020 | INDIA | 738400.00 | 13260527.41 |
| 2020 | INDONESIA | 200000.00 | 3969253.53 |
| 2020 | IRELAND | 21605.76 | 3367101.84 |
| 2020 | ISRAEL | 113886.82 | 21788011.18 |
| 2020 | ITALY | 5604599.88 | 555625936.02 |
| 2020 | JAMAICA | 780.00 | 151345.65 |
| 2020 | JAPAN | 846380.00 | 14139774.38 |
| 2020 | LATVIA | 28212.00 | 1753181.64 |
| 2020 | LITHUANIA | 175023.96 | 4536579.23 |
| 2020 | MADAGASCAR | 80000.00 | 1527160.60 |
| 2020 | MALTA | 14908.32 | 1146687.80 |
| 2020 | MAURITIUS | 518659.62 | 18996561.56 |
| 2020 | MEXICO | 347180.00 | 3710865.60 |
| 2020 | MOROCCO | 920400.00 | 10561694.40 |
| 2020 | NETHERLANDS | 1296897.56 | 111880516.33 |
| 2020 | NIGERIA | 560000.00 | 11208058.26 |
| 2020 | OMAN | 40902.00 | 309307.64 |
| 2020 | POLAND | 242564.16 | 17770017.54 |
| 2020 | PORTUGAL | 114982.24 | 16089654.75 |
| 2020 | REPUBLIC OF SERBIA | 5197.00 | 673446.68 |
| 2020 | REUNION | 62998.76 | 11609367.11 |
| 2020 | ROMANIA | 13798.20 | 1534589.47 |
| 2020 | RUSSIAN FEDERATION | 1030.46 | 236904.44 |
| 2020 | SAUDI ARABIA | 102.30 | 9463.24 |
| 2020 | SINGAPORE | 425.00 | 327776.72 |
| 2020 | SPAIN | 1660252.00 | 27007914.07 |
| 2020 | SRI LANKA | 1507092.00 | 27628128.82 |
| 2020 | SWITZERLAND | 67720.00 | 10284236.73 |
| 2020 | TAIWAN | 3364752.00 | 61866914.50 |
| 2020 | THAILAND | 907060.00 | 23382464.29 |
| 2020 | TUNISIA | 298750.00 | 5378338.80 |
| 2020 | TURKEY | 1155398.96 | 37654294.63 |
| 2020 | UNITED STATES OF AMERICA | 502.34 | 130952.55 |
| 2020 | UNITED ARAB EMIRATES | 27394.20 | 3576464.62 |
| 2020 | UNITED KINGDOM | 14623090.75 | 1236581016.51 |
| 2020 | UNITED STATES OF AMERICA | 1004318.00 | 63874140.92 |
| 2020 | UNSPECIFIED | 1022631.80 | 12183160.41 |
| 2020 | VIET NAM | 38801.58 | 897987.17 |
| 2019 | AUSTRALIA | 3043125.00 | 32225703.17 |
| 2019 | CANADA | 942.00 | 165221.69 |
| 2019 | CYPRUS | 31106.99 | 3040317.16 |
| 2019 | DENMARK | 630565.91 | 58591240.29 |
| 2019 | FINLAND | 220018.02 | 25910343.14 |
| 2019 | FRANCE | 11215943.55 | 1311492182.31 |
| 2019 | GERMANY | 566230.36 | 107175104.02 |
| 2019 | HONG KONG | 125201.31 | 62666649.56 |
| 2019 | ICELAND | 730.00 | 7008.00 |
| 2019 | ISRAEL | 23173.60 | 3747666.65 |
| 2019 | ITALY | 13462260.55 | 475835154.62 |
| 2019 | IVORY COAST | 5538719.50 | 64764478.91 |
| 2019 | JAMAICA | 780.00 | 151345.65 |
| 2019 | JAPAN | 1070724.50 | 16657762.15 |
| 2019 | KENYA | 27858.00 | 333235.33 |
| 2019 | LITHUANIA | 74735.11 | 7326601.83 |
| 2019 | MADAGASCAR | 80000.00 | 1341851.88 |
| 2019 | MALTA | 8640.00 | 879650.05 |
| 2019 | MAURITIUS | 910679.50 | 14697096.07 |
| 2019 | MOROCCO | 369300.00 | 11666820.60 |
| 2019 | NETHERLANDS | 535746.42 | 56216901.21 |
| 2019 | POLAND | 157348.96 | 17023796.76 |
| 2019 | PORTUGAL | 43260.53 | 3822570.22 |
| 2019 | REUNION | 47173.83 | 7298333.98 |
| 2019 | SENEGAL | 56865.00 | 628679.71 |
| 2019 | SIERRA LEONE | 52255.00 | 619865.78 |
| 2019 | SOUTH KOREA | 26754.00 | 490350.37 |
| 2019 | SPAIN | 1092508.16 | 22325801.73 |
| 2019 | SRI LANKA | 1875541.25 | 35041347.22 |
| 2019 | TAIWAN | 1026791.00 | 15652738.40 |
| 2019 | TURKEY | 1663450.60 | 19992144.82 |
| 2019 | UNITED ARAB EMIRATES | 105026.55 | 2229758.13 |
| 2019 | UNITED KINGDOM | 9170782.37 | 1046145436.41 |
| 2019 | UNITED STATES OF AMERICA | 1396488.98 | 39494239.86 |
| 2019 | UNSPECIFIED | 3040477.00 | 34546708.80 |
| 2019 | 0.50 | 757.00 | |
| 2018 | ALGERIA | 74790.00 | 1469419.14 |
| 2018 | AUSTRALIA | 4709369.10 | 76338570.56 |
| 2018 | BAHRAIN | 42.00 | 3541.60 |
| 2018 | BELGIUM | 98901.78 | 7851306.16 |
| 2018 | CROATIA | 218.00 | 38986.01 |
| 2018 | CYPRUS | 90217.42 | 10311573.70 |
| 2018 | DENMARK | 599036.35 | 61698896.00 |
| 2018 | FINLAND | 68032.65 | 7745556.27 |
| 2018 | FRANCE | 17341884.41 | 1763945854.18 |
| 2018 | GERMANY | 936630.64 | 116304460.91 |
| 2018 | GHANA | 564989.00 | 13441053.93 |
| 2018 | HONG KONG | 49152.75 | 41404899.35 |
| 2018 | ITALY | 4126151.28 | 584029959.73 |
| 2018 | IVORY COAST | 3448556.01 | 38233224.27 |
| 2018 | JAPAN | 448927.00 | 7816529.64 |
| 2018 | KENYA | 51775.40 | 567893.63 |
| 2018 | LATVIA | 32698.86 | 3270695.05 |
| 2018 | LITHUANIA | 19060.52 | 1907603.12 |
| 2018 | MALTA | 34209.22 | 3780804.45 |
| 2018 | MAURITIUS | 610463.78 | 11066523.87 |
| 2018 | NETHERLANDS | 723118.35 | 86016413.17 |
| 2018 | POLAND | 110255.97 | 10876453.57 |
| 2018 | PORTUGAL | 898542.09 | 25665162.82 |
| 2018 | REUNION | 88583.82 | 19711806.06 |
| 2018 | RUSSIAN FEDERATION | 43600.14 | 4755491.46 |
| 2018 | SENEGAL | 135798.00 | 1602326.80 |
| 2018 | SOUTH AFRICA | 212.00 | 29662.61 |
| 2018 | SOUTH KOREA | 76043.37 | 3172747.35 |
| 2018 | SPAIN | 571861.00 | 9844532.96 |
| 2018 | SRI LANKA | 1187682.74 | 25878889.64 |
| 2018 | TAIWAN | 180000.00 | 2996675.99 |
| 2018 | THAILAND | 705075.00 | 16692350.76 |
| 2018 | TURKEY | 17496.00 | 1965420.03 |
| 2018 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | 12926.00 | 1070233.35 |
| 2018 | UNITED ARAB EMIRATES | 8803.50 | 1123116.53 |
| 2018 | UNITED KINGDOM | 11381266.34 | 1169481474.21 |
| 2018 | UNITED STATES OF AMERICA | 1806991.51 | 34023261.81 |
| 2018 | UNSPECIFIED | 2752496.00 | 31625100.82 |
| 2018 | VIETNAM | 115016.49 | 4251656.32 |
| 2017 | AUSTRALIA | 5601750.00 | 76726311.50 |
| 2017 | BELARUS | 11108.40 | 929840.05 |
| 2017 | CANADA | 527.00 | 71114.73 |
| 2017 | CYPRUS | 59143.63 | 5714183.63 |
| 2017 | DENMARK | 1173003.65 | 110917974.43 |
| 2017 | FINLAND | 184185.11 | 18535545.96 |
| 2017 | FRANCE | 15481866.35 | 1430295254.18 |
| 2017 | GERMANY | 1326428.73 | 172802879.65 |
| 2017 | GHANA | 140000.00 | 2078548.94 |
| 2017 | HONG KONG | 53376.72 | 40293654.00 |
| 2017 | ITALY | 4489109.42 | 608183862.45 |
| 2017 | IVORY COAST | 1185725.71 | 14093569.72 |
| 2017 | JAPAN | 400000.00 | 5990139.54 |
| 2017 | LATVIA | 55707.33 | 4707456.11 |
| 2017 | LITHUANIA | 44529.26 | 3983201.13 |
| 2017 | MALTA | 8813.28 | 1055251.36 |
| 2017 | MAURITIUS | 374969.39 | 6612204.41 |
| 2017 | NETHERLANDS | 886791.97 | 95528257.01 |
| 2017 | POLAND | 169707.53 | 16779579.19 |
| 2017 | PORTUGAL | 332397.00 | 11591416.04 |
| 2017 | REUNION | 371.71 | 50183.43 |
| 2017 | RUSSIAN FEDERATION | 21187.94 | 2065251.28 |
| 2017 | SOUTH AFRICA | 100260.00 | 1329302.54 |
| 2017 | SOUTH KOREA | 21790.77 | 2112682.03 |
| 2017 | SPAIN | 1069230.59 | 28979953.54 |
| 2017 | SRI LANKA | 2204034.80 | 36658429.86 |
| 2017 | SWEDEN | 80000.00 | 1144025.92 |
| 2017 | THAILAND | 23997.00 | 567949.69 |
| 2017 | TURKEY | 10320.00 | 966152.57 |
| 2017 | UNITED KINGDOM | 10792472.53 | 1024812854.31 |
| 2017 | UNITED STATES OF AMERICA | 1740000.00 | 24323863.95 |
| 2017 | UNSPECIFIED | 482405.00 | 4845292.72 |
| 2017 | VIETNAM | 76711.49 | 2248450.00 |
Data for Fisheries Imports
| Year | Country | Tot. Weight (kg) | Tot. Value (SCR) |
|---|---|---|---|
| 2025 | Australia | 2588.50 | 523306.68 |
| 2025 | Bahrain | 10.50 | 693.05 |
| 2025 | Belgium | 10942.59 | 1717664.05 |
| 2025 | Canada | 16.70 | 11090.32 |
| 2025 | Chile | 373.75 | 72564.58 |
| 2025 | Czech Republic | 250.00 | 169761.85 |
| 2025 | Denmark | 5.00 | 1415.96 |
| 2025 | France | 15328924.33 | 657475417.56 |
| 2025 | Germany | 161.32 | 23407.93 |
| 2025 | Iceland | 18.00 | 4576.79 |
| 2025 | India | 270423.30 | 28752915.40 |
| 2025 | Indonesia | 54593.59 | 1342625.75 |
| 2025 | Italy | 5249.57 | 289201.26 |
| 2025 | Japan | 152.35 | 40630.05 |
| 2025 | Madagascar | 14478.50 | 1860078.41 |
| 2025 | Malaysia | 216.00 | 38945.01 |
| 2025 | Monaco | 449.00 | 331009.42 |
| 2025 | Netherlands | 2345.91 | 1326791.67 |
| 2025 | New Zealand | 273.00 | 17473.30 |
| 2025 | Norway | 128.29 | 65073.79 |
| 2025 | Oman | 13.00 | 17.10 |
| 2025 | Papua New Guinea | 967982.00 | 74968322.00 |
| 2025 | People’s Republic Of China | 5021.87 | 592622.74 |
| 2025 | Russian Federation | 305.67 | 139723.92 |
| 2025 | Singapore | 5183.07 | 168863.58 |
| 2025 | Slovakia (Slovak Republic) | 467000.00 | 19088660.00 |
| 2025 | Somalia | 103.21 | 123429.06 |
| 2025 | South Africa | 525272.56 | 31500544.23 |
| 2025 | Spain | 29730616.04 | 1058066908.62 |
| 2025 | Sri Lanka | 1595.00 | 99991.50 |
| 2025 | Thailand | 2411694.00 | 116752825.02 |
| 2025 | Turkey | 6.20 | 737.80 |
| 2025 | Uganda | 1.00 | 154.85 |
| 2025 | United Arab Emirates | 331777.81 | 53981566.80 |
| 2025 | United Kingdom | 18990.81 | 2009187.91 |
| 2025 | United States | 73.00 | 23904.94 |
| 2025 | Unknown | 4.50 | 243.23 |
| 2025 | Viet Nam | 503.83 | 229627.34 |
| 2024 | Australia | 948.00 | 210193.27 |
| 2024 | Bahrain | 38.88 | 174.91 |
| 2024 | Belgium | 29722.50 | 3103799.47 |
| 2024 | Czech Republic | 125.00 | 30541.97 |
| 2024 | France | 33071541.39 | 846222788.74 |
| 2024 | Germany | 14554.82 | 2207143.16 |
| 2024 | Hong Kong | 1108.00 | 246058.32 |
| 2024 | India | 198165.00 | 13409937.84 |
| 2024 | Italy | 1571.73 | 113797.07 |
| 2024 | Kenya | 27.42 | 1162.67 |
| 2024 | Madagascar | 461.00 | 57198.19 |
| 2024 | Mauritius | 18000.00 | 90000.00 |
| 2024 | Monaco | 332.00 | 308686.04 |
| 2024 | Netherlands | 2348.01 | 1092729.69 |
| 2024 | Nigeria | 20061.60 | 330819.32 |
| 2024 | People’s Republic Of China | 77.00 | 303.62 |
| 2024 | Qatar | 208.19 | 33791.77 |
| 2024 | Saudi Arabia | 18.60 | 2080.95 |
| 2024 | Singapore | 24.45 | 19697.46 |
| 2024 | South Africa | 494419.02 | 31591079.28 |
| 2024 | Spain | 31309076.52 | 768661440.07 |
| 2024 | Sri Lanka | 5.00 | 650.57 |
| 2024 | Taiwan | 288000.00 | 9934599.00 |
| 2024 | Thailand | 3885272.00 | 136717725.99 |
| 2024 | Uganda | 186.33 | 41757.06 |
| 2024 | United Arab Emirates | 297539.83 | 51629633.26 |
| 2024 | United Kingdom | 909.03 | 285976.44 |
| 2023 | Australia | 40631.14 | 771032.00 |
| 2023 | Belgium | 55063.84 | 8310006.16 |
| 2023 | Ecuador | 523510.00 | 17317615.70 |
| 2023 | France | 22984539.30 | 599748437.91 |
| 2023 | Germany | 33146.70 | 3002819.06 |
| 2023 | India | 161612.00 | 16796815.02 |
| 2023 | Indonesia | 27040.00 | 587554.24 |
| 2023 | Italy | 1133.10 | 831818.66 |
| 2023 | Japan | 0.91 | 34.46 |
| 2023 | Korea, Republic Of | 497000.00 | 17186796.00 |
| 2023 | Latvia | 19290.66 | 1358406.89 |
| 2023 | Monaco | 123.45 | 153173.69 |
| 2023 | Netherlands | 1804.81 | 848780.46 |
| 2023 | Philippines, Republic Of The | 2000.00 | 67056.00 |
| 2023 | Reunion | 1.56 | 242.87 |
| 2023 | Singapore | 3816.47 | 840425.28 |
| 2023 | Slovakia (Slovak Republic) | 862.00 | 35053.00 |
| 2023 | South Africa | 497854.04 | 25456857.60 |
| 2023 | Spain | 38468756.38 | 1014760679.91 |
| 2023 | Sri Lanka | 437.65 | 12963.47 |
| 2023 | Taiwan | 582656.00 | 20826932.54 |
| 2023 | Thailand | 1852564.00 | 76437609.26 |
| 2023 | Turkey | 20054.00 | 2184420.32 |
| 2023 | United Arab Emirates | 315190.97 | 66149253.44 |
| 2023 | United Kingdom | 317.52 | 72126.70 |
| 2023 | United States | 0.95 | 598.56 |
| 2023 | Viet Nam | 28840.00 | 752184.16 |
| 2022 | Australia | 100.87 | 19484.46 |
| 2022 | Bahrain | 10.00 | 794.65 |
| 2022 | Belgium | 70581.26 | 9142515.58 |
| 2022 | Denmark | 542.00 | 169105.17 |
| 2022 | France | 33007373.74 | 912081801.19 |
| 2022 | Germany | 12949.79 | 1270698.56 |
| 2022 | Greece | 40124.00 | 3349452.60 |
| 2022 | India | 208612.50 | 20677182.44 |
| 2022 | Indonesia | 82680.00 | 2288471.18 |
| 2022 | Italy | 705.40 | 675657.81 |
| 2022 | Korea, Republic Of | 1037512.00 | 41450297.00 |
| 2022 | Mauritius | 5821.10 | 922718.87 |
| 2022 | Netherlands | 1707.54 | 810367.82 |
| 2022 | Nigeria | 10.00 | 89.84 |
| 2022 | North Korea | 170000.00 | 6592158.00 |
| 2022 | Papua New Guinea | 393000.00 | 15270027.00 |
| 2022 | Philippines, Republic Of The | 1000.00 | 25836.00 |
| 2022 | Portugal | 17.43 | 248381.65 |
| 2022 | Saudi Arabia | 23.95 | 1429.44 |
| 2022 | Singapore | 1668.93 | 130439.84 |
| 2022 | Slovakia (Slovak Republic) | 68648.00 | 2906807.00 |
| 2022 | South Africa | 828604.20 | 40178395.44 |
| 2022 | Spain | 35491569.33 | 1023162369.84 |
| 2022 | Sri Lanka | 27240.12 | 922764.76 |
| 2022 | Taiwan | 81932.00 | 2881409.27 |
| 2022 | Thailand | 3218425.00 | 132072138.29 |
| 2022 | United Arab Emirates | 435148.32 | 87487504.05 |
| 2022 | United Kingdom | 202.52 | 97053.29 |
| 2022 | Viet Nam | 28840.00 | 847278.60 |
| 2022 | 5.32 | 720.06 | |
| 2021 | Australia | 96.50 | 34397.86 |
| 2021 | Belgium | 61964.75 | 8808057.75 |
| 2021 | Canada | 6.92 | 974.27 |
| 2021 | Czech Republic | 25.00 | 5415.55 |
| 2021 | Ethiopia | 49.85 | 8339.65 |
| 2021 | France | 37853530.25 | 1102141151.23 |
| 2021 | Germany | 7911.78 | 1136951.17 |
| 2021 | Hong Kong | 19.10 | 1.00 |
| 2021 | India | 168714.50 | 18301156.56 |
| 2021 | Indonesia | 190947.00 | 5713290.31 |
| 2021 | Israel | 10.00 | 254.31 |
| 2021 | Italy | 420.31 | 227406.25 |
| 2021 | Korea, Republic Of | 194866.30 | 8616190.97 |
| 2021 | Madagascar | 1120.00 | 185073.47 |
| 2021 | Malaysia | 543.72 | 24399.63 |
| 2021 | Maldives | 2.00 | 431.24 |
| 2021 | Mauritius | 109235.00 | 4117413.94 |
| 2021 | Netherlands | 1414.49 | 500685.91 |
| 2021 | Nigeria | 10.65 | 549.07 |
| 2021 | North Korea | 180000.00 | 7913451.00 |
| 2021 | People’s Republic Of China | 55955.50 | 2505187.65 |
| 2021 | Portugal | 79.45 | 88830.23 |
| 2021 | Reunion | 8530.00 | 2458256.35 |
| 2021 | Russian Federation | 1382.70 | 38709.07 |
| 2021 | Singapore | 1126784.50 | 40687362.42 |
| 2021 | Slovakia (Slovak Republic) | 357982.00 | 19855915.00 |
| 2021 | South Africa | 773099.02 | 93390383.86 |
| 2021 | Spain | 28823822.14 | 778800007.69 |
| 2021 | Sri Lanka | 146.00 | 81.62 |
| 2021 | Switzerland | 323.84 | 266001.22 |
| 2021 | Taiwan | 25000.00 | 1119611.00 |
| 2021 | Thailand | 1194686.00 | 51919109.00 |
| 2021 | Turkey | 44.00 | 36328.34 |
| 2021 | United Arab Emirates | 211785.18 | 46340242.14 |
| 2021 | United Kingdom | 71964.58 | 7048093.54 |
| 2021 | United States | 11.00 | 20668.09 |
| 2020 | Australia | 2027.50 | 391927.38 |
| 2020 | Belgium | 121621.68 | 13336873.46 |
| 2020 | Denmark | 556.00 | 150090.96 |
| 2020 | Ecuador | 945484.00 | 28213868.00 |
| 2020 | France | 37987380.40 | 1038188350.92 |
| 2020 | Germany | 4937.40 | 389322.63 |
| 2020 | Ghana | 16.20 | 3433.02 |
| 2020 | India | 126946.00 | 11636275.74 |
| 2020 | Indonesia | 55910.00 | 1451496.73 |
| 2020 | Italy | 5813.39 | 298745.89 |
| 2020 | Korea, Republic Of | 7.05 | 1338.10 |
| 2020 | Malaysia | 1.00 | 169.07 |
